Informaţii de interes public
Informaţii de interes public
Raportare venituri (Legea 153/2017)
cu funcţiile din cadrul unităţii admnistrativ teritoriale Izvoarele care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 alin(1) din Legea Nr.153/2017
Nr. crt. | Funcţia | Salariul de bază (LEI/lunar) | Sporuri, compensaţii, adaosuri (LEI/lunar) | Îndemnizaţie de hrană (LEI/lunar) | Vouchere de vacanță (LEI/anual) |
1 | primar | 8320 | 0 | 0 | 0 |
2 | viceprimar | 6240 | 0 | 0 | 0 |
3 | consilier local | 832 | 0 | 0 | 0 |
4 | secretar general, gradaţia 5 | 6240 | 0 | 0 | 1450 |
5 | director general, gradaţia 0 | 3744 | 0 | 0 | 0 |
6 | consilier clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 | 5658 | 566 | 0 | 1450 |
7 | inspector clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 | 5658 | 0 | 347 | 1450 |
8 | inspector clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 | 5533 | 0 | 347 | 1450 |
9 | referent clasa III, grad profesional asistent, gradaţia 1 | 3349 | 0 | 347 | 1450 |
10 | șef s.v.s.u. clasa III, grad profesional asistent, gradaţia 0 | 3120 | 0 | 347 | 1450 |
11 | asistent medical comunitar, gradaţia 2 | 4345 | 0 | 347 | 1450 |
12 | asistent personal, gradaţia 5 | 2777 | 0 | 0 | 0 |
13 | asistent personal, gradaţia 4 | 2709 | 0 | 0 | 0 |
14 | asistent personal, gradaţia 3 | 2643 | 0 | 0 | 0 |
15 | asistent personal, gradaţia 2 | 2517 | 0 | 0 | 0 |
16 | asistent personal, gradaţia 1 | 2397 | 0 | 0 | 0 |
17 | asistent personal, gradaţia 0 | 2230 | 0 | 0 | 0 |
18 | casier, gradaţia 4 | 4118 | 0 | 347 | 1450 |
19 | electrician, gradaţia 0 | 2230 | 0 | 0 | 0 |
20 | guard, gradaţia 3 | 2444 | 0 | 347 | 1450 |
21 | instalator, gradaţia 0 | 2230 | 0 | 0 | 0 |
22 | referent, gradaţia 4 | 3640 | 0 | 347 | 1450 |
23 | sofer, gradaţia 5 | 3515 | 0 | 347 | 1450 |
GHIORGHE GEORGE
primar LS |
Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2024 : 29-03-2024 utilizator: 1
Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2023 : 29-09-2023 utilizator: 1
Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2023 : 31-03-2023 utilizator: 1
Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2022 : 29-09-2022 utilizator: 1
Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2022 : 31-03-2022 utilizator: 1
Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2021 : 30-09-2021 utilizator: 1
Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2020 : 31-03-2021 utilizator: 1
Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2020 : 10-04-2020 utilizator: 79
Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2019 : 01-03-2020 utilizator: 79